T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
BİRİMİ | DAHİLİ | BİRİMİ | DAHİLİ | BİRİMİ | DAHİLİ | ||
ASAYIŞ ŞUBE MD. | 45 10 | KORUMA ŞUBE MD. | 64 10 | SOSYAL HİZ. SAĞLIK ŞB.MD | 67 50 | ||
CİNAYET BR.A. | 4520 | ŞUBE MD.YRD. | 64 12 | PSİKOLOG | 33 87 | ||
AHLAK BÜRO A. | 4520 | İDARİ BÜRO | 64 18 | REHBR.PSK.DNŞ.BR.A.. | 33 89 | ||
NÖBETÇİ AMİRLİĞİ | 45 15 | BÜROLAR AMİRİ | 64 30 | BÜROLAR AMİRİ | 67 56 | ||
AİLE İÇİ ŞİDDET BR A. | 4680 | DEVLET BÜYÜKLERİ KORUMA | 64 32 | ŞEHİT AİLELERİ BÜRO | 67 67 | ||
İDARİ BÜRO | 4516-17 | ARAÇ GİRİŞ | 64 76 | LOJMAN BÜRO | 67 57 | ||
TEKNİK BÜRO AMİRLİĞİ | 46 42 | MAKAM GİRİŞ | 64 77 | İDARİ BÜRO | 67 54 | ||
ARGE VE SAM | 4695-4690 | ADLİYE NOKTA | 64 73 | EMNİYET KANTİNİ | 67 68 | ||
G.B.T.BÜRO | 46 62 | ZİYARETÇİ GİRİŞİ | 64 70 | SOSYAL HİZ BURO | 67 55 | ||
CİNAYET BR.A.LİĞİ | 4530-32 | KONUT NOKTA | 64 78 | İŞ SAĞLIĞI BÜRO | 6759 | ||
AİLE İÇİ ŞİDDET BR | 4682-84-85 | LOJİSTİK ŞUBE MÜD. | 69 10 | KANTİN (180 LOJMAN) | ---- | ||
HIRSZ.OTO HRSZ.BR. | 45 72 | BÜROLAR AMİRİ | 69 16 | SPOR GÜVENLİĞİ MD. | 63 80 | ||
AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ | 4542-43 | GARAJ (ULAŞTIRMA) | 69 15 | SPOR GÜVENLİĞİ İDARİ BR | 63 92 | ||
İNFAZ BÜRO | 45 80 | DESTEK HİZMETLERİ BR AMR | 69 18 | SPOR GÜVENLİĞİ ADLİ BR | 63 94 | ||
KİMLİK BİLDİRME BÜRO | 45 80 | İDARİ BÜRO | 69 20 | STRATEJİ GELİŞTİRME BR.A | 70 90 | ||
NEZARETHANE | 46 30 | ÖDENEK-TAHAKKUK | 69 25 | STRATEJİ GELİŞTİRME BÜRO | 70 92 | ||
ASAYİŞ EKİPLER AMİRLİĞİ | ÖDENEK-YOLLUK | 6926/27 | TANIK KORUMA BR.A. | 65 10 | |||
ASAYİŞ EKİPLER AMİRİ | 48 12 | İHALE BÜRO | 69 30 | TANIK KORUMA BÜRO | 65 16 | ||
ASAYİŞ EKİPLER NÖBETÇİ | 48 20 | SİVİL SAVUNMA | 69 33 | TDP. ŞUBE MÜD. | 65 50 | ||
ASAYİŞ EKİPLER İDARİ BR | 48 22 | SATIN ALMA BÜRO | 69 35 | ŞUBE MÜD.YRD. | 65 52 | ||
ASAYİŞ EKİPLER GRUP AMİRİ | 48 18 | SATIN ALMA(ARAÇ) BÜRO | 69 36 | TDP. İDARİ BR.A.LİĞİ | 6555 | ||
MEDYA - HALKLA İ. P. BR. A. | 68 50 | İKMAL DEPO | 69 39 | TDP. İLETİŞİM | 65 56 | ||
İDARİ BÜRO | 68 54 | TAŞINIR MAL SAYMANI | 69 40 | TEM.ŞUBE MÜDÜRÜ | 38 10 | ||
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞB.MD. | 71 10 | ARAÇ KABUL | 69 42 | ŞB.MÜDÜR.YRD. | 38 12 | ||
İDARİ BÜRO | 71 20 | BENZİNLİK | 69 43 | NÖBETÇİ AMİRLİĞİ | 38 20 | ||
SİSTEM İLETİŞİM | 71 22 | İNŞAAT EMLAK BR. | 69 45 | İDARİ BÜRO | 38 22 | ||
DESTEK VE BAKIM ONARIM | 71 24 | ELEKTRİK-SU TKNS. | 69 46 | A.BÜRO AMİRİ | 38 34 | ||
ULGULAMA VE İŞLETİM | 71 25 | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | 69 47 | B.BÜRO AMİRİ | 38 44 | ||
BÖLGE TRF. DEN. ŞB.MD. | 59 10 | MUH.ELKT.ŞB.MÜD. | 70 10 | C.BÜRO | 38 54 | ||
BÖLGE TRFK NBTC AMIRLIG | 59 20 | BÜROLAR AMİRİ | 70 14 | BÖF.BR. | 38 94 | ||
BÖLGE TRFK BRLR AMIRI | 59 18 | 112 MERKEZİ | 70 18 | A.T.T BÜRO | 38 96 | ||
BÖLGE TRFK IDARI BR | 59 26 | İDARİ BÜRO | 70 20 | TEKNİK BÜRO | 38 97 | ||
BÖLGE TRFK DUZENLEME | 59 30 | KGYS(MOBESE) ARIZA | 70 30 | ARŞİV BR. | 38 98 | ||
BÖLGE TRFK CEZA ISLERI | 59 22 | FOTO FİLM BR.A. | 70 40 | TRF.TES.DNT.ŞB.MD. | 54 10 | ||
BÖLGE TRFK ARAC BR | 59 23 | HABER MERKEZİ | 7015-25 | MÜDÜR YARDIMCISI | 54 12 | ||
BÖLGE TRFK ISTASTIK BR | 59 25 | KGYS (MOBESE) | 70 35 | TRAFİK TESCİL BÜRO | 54 50 | ||
BELGE YÖN. KOORD. ŞB.MD. | 71 30 | SANTRAL TKNS.LİĞİ | 70 50 | ARŞİV BÜRO | 54 55 | ||
BÜROLAR AMİRİ | 7132 | TELSİZ TKNS.LİĞİ | 7060/62 | SÜRÜCÜ BELG. BR.ve EĞİTİM BR | 54 24 | ||
E-POSTA ve FAKS | 71 34 | OLAY YR.İNC.ŞB.MD. | 49 10 | SÜRÜCÜ GÜNCELLEME | 54 70 | ||
İDARİ BÜRO | 71 36 | ŞUBE MÜDÜR YRD. | 49 12 | TRAFİK İŞLEMLERİ İDARİ BÜRO | 54 26 | ||
ARŞİV BÜRO | 71 40 | NÖBETÇİ AMİRLİĞİ | 49 20 | TRFK EKİPLER NBTC AMIRL | 54 14 | ||
EVRAK GLŞ-GİDİŞ BR. | 71 44 | İDARİ BÜRO | 49 60 | TRFK EKİPLER NBTC MEMURU | 54 20 | ||
ADLİ BÜRO | 71 46 | DELİL MUHAFAZA BÜRO | 49 70 | TRFK EKİLER CEZA ISMLR | 54 18 | ||
KOORDİNASYON AFT. ACL. BR | 33 95 | TEKNİK-FOTOĞRAF BÜRO | 49 66 | TRFK EKİPLER DEPO | 54 22 | ||
İSTATİSTİK-İDARİ BÜRO | 33 98 | KİMLİK BİLDİRME BÜRO | 49 62 | TRFK EKİPLER IDARI BR | 54 26 | ||
GÖREV PLANLAMA | 3394/96 | BİYOMETRİK VERİ İŞL.BR. | 49 64 | TRFK EKİPLER ISTASTK BR | 54 27 | ||
ÇEVİK KUV. ŞB.MD. | 62 10 | ÖZEL GÜV. ŞB. MÜD. | 67 80 | TRFK EKİPLER DÜZENLEME BR | 5437 | ||
NÖB.AMİRLİĞİ | 62 20 | BÜRO AMİRİ | 67 82 | TRFK EKİPLER VERI GRIS | 54 28 | ||
İDARİ BÜRO | 62 27 | İDARİ BÜRO | 67 84 | NARKOTİK SUÇ. MÜC. ŞB. MD | 52 10 | ||
ULAŞTIRMA | 62 70 | KİMLİK VE SİLAH RUHSATLARI | 67 96 | BÜROLAR AMİRİ | 52 14 | ||
DEPO | 62 29 | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ | 67 86 | İDARİ BÜRO | 52 22 | ||
ÇOCUK ŞB. MD. | 66 10 | EĞİTİM VE DENETLEME BÜRO | 67 94 | NÖBETÇİ AMİRLİĞİ | 52 20 | ||
ÇOCUK ŞB NBTC AMIRLI | 6620 -6615 | ÖZEL HAREKAT ŞB. MÜD. | 34 10 | POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİ | |||
ÇOCUK SUBE IDARI BR | 66 24 | OZEL HRKT SB MDR YRD | 34 12 | ALİ BABA Ş.R.D PMA. | 72 20 | ||
ÇOCUK SB SOSYL HZMET | 66 22 | OZEL HRKT OPRYNL AMR | 34 16 | ALTINTABAK Ş.A.T PMA. | 72 70 | ||
ÇOCUK SB MUKAYYİT | 66 52 | OZEL HRKT NBTC AMRLG | 34 20 | ÜÇLERBEY Ş.A.Y. PMA | 73 20 | ||
ÇOCUK SB SUÇ ÖNLEME BR | 66 32 | OZEL HRKT IDARI BR | 34 18 | YENİ MAHALLE PMA. | 73 70 | ||
ÇOCUK SB KYP SHLR BR | 66 75 | OZEL HRKT POYRAZ 1 | 34 91 | ||||
ÇOCUK SB ADLI BR AMR | 66 50 | OZEL HRKT SB EGTM BR | 34 24 | ||||
ÇOCUK SUBE ADLI BR | 66 54 | OZEL HRKT IC HIZMTLR | 34 26 | ||||
EĞİTİM ŞB. MD. | 68 10 | GÖÇMEN KAÇ MÜC. HUDUT K. | 39 10 | ||||
BÜROLAR AMİRİ | 68 13 | İDARI BURO | 3920 | ||||
İDARİ BÜRO | 68 14 | İNSAN TİC MÜC BURO | 3930 | ||||
İÇ HİZMETLER | 68 16 | YABANCILAR BURO | 3940 | ||||
KONFERANS SALONU | 68 18 | POLİS EVİ NOKTA | 67 79 | ||||
GÜVENLİK ŞB.MÜD. | 41 10 | PERSONEL ŞUBE MD. | 67 10 | ||||
TOPLUMSAL OLY.BR.A. | 41 72 | İDARİ BÜRO | 67 20 | ||||
FİKRİ MÜLKİYET SUÇ BR | 41 82 | ÖZLÜK İŞLERİ BR. | 67 26 | ||||
KAMU GÜVENLİĞİ BÜRO | 41 32 | ATAMA BR | 67 27-23 | ||||
GÜVENLİK SORUŞTURMA | 41 92 | PERFORMANS BR | 67 28 | ||||
HAVAALANI ŞB. MD. | 44 10 | PLAN PROJE BÜRO | 67 29 | ||||
ŞUBE MÜDÜR YRD. | 44 12 | POLİS EVİ ŞB.MD. | 6770 | ||||
BÜRO AMİRİ | 44 14 | POLİS EVİ RESEPSİYON | 6771 | ||||
NÖBETÇİ AMİRLİĞİ | 44 20 | POLİS EVİ İDARİ BÜRO | 6775 | ||||
İDARİ BÜRO | 44 22 | POLİS EVİ NOKTA | 6779 | ||||
HUKUK İŞL.SOR.ŞB.MD | 67 30 | SİBER.SUÇ.MÜC.ŞB.MD. | 36 10 | ||||
AVUKAT ODASI | 67 39 | ADLİ İŞLEMLER | 36 80 | ||||
BUROLAR AMİRİ | 67 32 | İDARİ BÜRO | 36 22 | ||||
İDARİ BÜRO | 67 34 | SUÇ ARAŞTIRMA SORUŞTURMA | 36 50 | ||||
SORUŞTURMA BÜRO | 67 37 | ADLİ BİLİŞİM | 36 60 | ||||
DİSİPLİN BÜRO | 67 36 | VERİ KABUL | 36 30 | ||||
DAVA ADLİ BÜRO | 67 35 | SUÇ ÖNLEME | 36 40 | ||||
İSTİHBARAT ŞB.MD. | 37 10 | SİLAH VE PAT.MD.ŞB.MD. | 53 60 | ||||
İSTİHBARAT NÖB.A. | 37 20 | ŞUBE MÜDÜR YRD. | 53 62 | ||||
KAÇ.ORG.SUÇ.ŞB.MD. | 50 10 | İDARİ BÜRO | 53 66 | ||||
NÖBETÇİ AMİRLİĞİ | 50 20 | PATLAYICI MAD. BR. | 53 84 | ||||
SİLAH BULUNDURMA BÜRO | 53 74 |
|
© 2019 Sivas Emniyet Müdürlüğü